Obuv muži Nike
EUR UK US DĹŽKA CM
36 3,5 4 23
36,5 4 4,5 23,5
37,5 4,5 5 23,5
38 5 5,5 24
38,5 5,5 6 24
39 6 6,5 24,5
40 6 7 25
40,5 6,5 7,5 25,5
41 7 8 26
42 7,5 8,5 26,5
42,5 8 9 27
43 8,5 9,5 27,5
44 9 10 28
44,5 9,5 10,5 28,5
45 10 11 29
45,5 10,5 11,5 29,5
46 11 12 30
47 11,5 12,5 30,5
47,5 12 13 31
48 12,5 13,5 31,5
48,5 13 14 32
49 13,5 14,5 32,5
49,5 14 15 33
50 14,5 15,5 33,5
50,5 15 16 34
51 15,5 16,5 34,5
51,5 16 17 35
52 16,5 17,5 35,5
Obuv ženy Nike
EUR UK US DĹŽKA CM
34,5 1,5 4 21
35 2 4,5 21,5
35,5 2,5 5 22
36 3 5,5 22,5
36,5 3,5 6 23
37,5 4 6,5 23,5
38 4,5 7 24
38,5 5 7,5 24,5
39 5,5 8 25
40 6 8,5 25,5
40,5 6,5 9 26
41 7 9,5 26,5
42 7,5 10 27
42,5 8 10,5 27,5
43 8,5 11 28
44 9 11,5 28,5
44,5 9,5 12 29
45 10 12,5 29,5
45,5 10,5 13 30
46 11 13,5 30,5
47 11,5 14 31
47,5 12 14,5 31,5
48 12,5 15 32
48,5 13 15,5 32,5
49 13,5 16 33
Obuv deti Nike
EUR UK US DĹŽKA CM
27,5 10 10,5C 16,5
28 10,5 11C 17
28,5 11 11,5C 17,5
29,5 11,5 12C 18
30 12 12,5C 18,5
31 12,5 13C 19
31,5 13 13,5C 19,5
32 13,5 1Y 20
33 1 1,5Y 20,5
33,5 1,5 2Y 21
34 2 2,5Y 21,5
35 2,5 3Y 22
35,5 3 3,5Y 22,5
36 3,5 4Y 23
36,5 4 4,5Y 23,5
37,5 4,5 5Y 23,5
38 5 5,5Y 24
38,5 5,5 6Y 24
39 6 6,5Y 24,5
40 6 7Y 25
Obuv malé deti Nike
EUR DĹŽKA CM UK US
16 7 0,5 1C
16,5 7,5 1 1,5C
17 8 1,5 2C
18 8,5 2 2,5C
18,5 9 2,5 3C
19 9,5 3 3,5C
19,5 10 3,5 4C
20 10,5 4 4,5C
21 11 4,5 5C
21,5 11,5 5 5,5C
22 12 5,5 6C
22,5 12,5 6 6,5C
23,5 13 6,5 7C
24 13,5 7 7,5C
25 14 7,5 8C
25,5 14,5 8 8,5C
26 15 8,5 9C
26,5 15,5 9 9,5C
27 16 9,5 10C
Obuv unisex Nike
EUR UK US DĹŽKA CM
38,5 5,5 6 24
39 6 6,5 24,5
40 6 7 25
40,5 6,5 7,5 25,5
41 7 8 26
42 7,5 8,5 26,5
42,5 8 9 27
43 8,5 9,5 27,5
44 9 10 28
44,5 9,5 10,5 28,5
45 10 11 29
45,5 10,5 11,5 29,5
46 11 12 30
47 11,5 12,5 30,5
47,5 12 13 31
48 12,5 13,5 31,5
48,5 13 14 32
49 13,5 14,5 32,5
49,5 14 15 33
50 14,5 15,5 33,5
50,5 15 16 34
51 15,5 16,5 34,5
51,5 16 17 35
52 16,5 17,5 35,5
Oblečenie malé deti Nike
VEĽKOSŤ HRUDNÍK CM PÁS CM BOKY CM VÝŠKA CM
3--6 43--45 45--47 45--47 65--70
6--9 45--47 47--48 47--48 70--75
9--12 47--48 48--50 48--50 75--80
12--18 48--50 50--52 50--52 80--85
18--24 50--52 52--54 52--54 85--90
24--36 52--53 54--56 54--56 90--96
XS 53--56 54--56 56--59 96--104
S 56--59 56--58 59--61 104--110
M 59--61 58--59 61--63 110--116
L 61--63 59--60 63--66 116--122
XL 63--66 60--61 66--70 122--128
Oblečenie deti Nike -- dievčatá
VEĽKOSŤ HRUDNÍK CM PÁS CM BOKY CM VÝŠKA CM
XS 64,5--68 59,5--61 68,5--73 122--128
S 68--73 61--64 73--78,5 128--137
M 73--79 64--68 78,5--83,5 137--148
L 79--85,5 68--71,5 83,5--88,5 146--156
XL 85,5--92,5 71,5--74,5 88,5--93,5 156--166
Oblečenie muži Nike
US/UK PÁS CM BOKY CM
26 70 85
28 75 90
30 80 95
32 85 100
34 90 105
36 95 110
38 100 115
40 105 120
42 110 125
44 115 130
46 120 135
48 125 140
Oblečenie muži Nike
VEĽKOSŤ HRUDNÍK CM PÁS CM BOKY CM
S 88--96 73--81 88--96
M 96--104 81--89 96--104
L 104--112 89--97 104--112
XL 112--124 97--109 112--120
XXL 124--136 109--121 120--128
XXXL 136--148 121--133 128--136
Oblečenie ženy Nike
US UK HRUDNÍK CM PÁS CM BOKY CM
0 4 76,5 70 85
2 6 80 75 90
4 8 83,5 80 95
6 10 87 85 100
8 12 90,5 90 105
10 14 94 95 110
12 16 97,5 100 115
14 18 102,5 105 120
16 20 107,5 110 125
18 22 112,5 115 130
20 24 117,5 120 135
22 26 122,5 125 140
Oblečenie ženy Nike
VEĽKOSŤ HRUDNÍK CM PÁS CM BOKY CM
XS 76--83 60--67 84--91
S 83--90 67--74 91--98
M 90--97 74--81 98--105
L 97--104 81--88 105--112
XL 104--114 88--98 112--120
XXL 114--124 98--108 120--128
1X 114--124 104--114 118--128
2X 124--134 114--124 128--138
3X 134--144 124--134 138--148
Podprsenky ženy Nike
VEĽKOSŤ A/B B/C C/D D/E OBVOD hrudníka CM
XS 30 30 30 30 76--83
S 32 32 32 32 83--90
M 34 34 34 34 90--97
L 36 36 36 36 97--104
XL 38 38 38 38 104--114
Oblečenie deti Nike -- chlapci
VEĽKOSŤ HRUDNÍK CM PÁS CM BOKY CM VÝŠKA CM
XS 64,5--66 59,5--61,5 68,5--71 122--128
S 66--69 61,5--65 71--74,5 128--137
M 69--75 65--69 74,5--79,5 137--147
L 75--81,5 69--72,5 79,5--84,5 147--158
XL 81,5--88,5 72,5--75,5 84,5--89,5 158--170
Čapice a šiltovky Nike
VEĽKOSŤ ČÍSELNÁ VEĽKOSŤ OBVOD HLAVY CM
XS/S 51--54
S/M 6 3/4 -- 7 1/8 54--57
M/L 7 -- 7 3/8 56--59
L/XL 7 1/4 -- 7 5/8 58--61
MISC 6 3/4 -- 7 3/8 54--59
OS 6 3/4 -- 7 3/8 54--59
MISC deti 47--52
OS deti 47--52
Ponožky Nike
VEĽKOSŤ EU UK US muži US ženy
XS 32/34 12/2
S 34/38 2//5 3,5/7
M 38/42 5//8 5//8 7//10
L 42/46 8//11 8//11 10/13,5
XL 46/50 11/14,5 12/15,5
XXL 50/54 14,5/15,5 15,5/18,5
Ponožky Nike malé deti
VEĽKOSŤ VEK EU UK US
S 0--6M 16/18 0,5/2 1C/2,5C
M 6M--2Y 42/22 2/5,5 2,5C/6C
L 2--4Y 22/26 5,5/8,5 6C/9C
Ponožky Nike deti
VEĽKOSŤ VEK EU UK US
XXS 4//6 26/30 8,5/12 9C/12,5C
XS 7//10 30/34 12//2 12,5C/2,5Y
S 10//13 34/38 2//5 2,5Y/5,5Y
M 14+ 38/42 5//8