Obuv muži/unisex adidas
EUR UK US CM
35,5 3 3,5 22
36 3,5 4 22,1
36 2/3 4 4,5 22,5
37 1/3 4,5 5 22,9
38 5 5,5 23,3
38 2/3 5,5 6 23,8
39 1/3 6 6,5 24,2
40 6,5 7 24,6
40 2/3 7 7,5 25
41 1/3 7,5 8 25,5
42 8 8,5 25,9
42 2/3 8,5 9 26,3
43 1/3 9 9,5 26,7
44 9,5 10 27,1
44 2/3 10 10,5 27,6
45 1/3 10,5 11 28
46 11 11,5 28,4
46 2/3 11,5 12 28,8
47 1/3 12 12,5 29,3
48 12,5 13 29,7
48 2/3 13 13,5 30,1
49 1/3 13,5 14 30,5
50 14 14,5 31
50 2/3 14,5 14,5 31,4
Obuv ženy adidas
EUR UK US DĹŽKA CM
36 3,5 5 22
36 2/3 4 5,5 22,5
37 1/3 4,5 6 23
38 5 6,5 23,5
38 2/3 5,5 7 24
39 1/3 6 7,5 24,5
40 6,5 8 25
40 2/3 7 8,5 25,5
41 1/3 7,5 9 26
42 8 9,5 26,5
42 2/3 8,5 10 27
43 1/3 9 10,5 27,5
44 9,5 11 28
44 2/3 10 11,5 28,5
45 1/3 10,5 12 29
46 11 12,5 29,5
46 2/3 11,5 13 30
47 1/3 12 13,5 30,5
48 12,5 14 31
Obuv malé deti adidas
EUR UK US DĹŽKA CM
16 0k 0 9,5
17 1k 1 10
18 2k 2,5 11
19 3k 3,5 11,5
20 4k 4,5 12
21 5k 5,5 12,5
22 5,5k 6 13
23 6k 6,5 13,5
23,5 6,5k 7 13,8
24 7k 7,5 14
25 7,5k 8 14,5
25,5 8k 8,5 15
26 8,5k 9 15,5
26,5 9k 9,5 16
27 9,5k 10 16,5
Obuv deti adidas
EUR UK US DĹŽKA CM
26,5 9k 9,5 16
27 9,5k 10 16,5
27,5 10k 10,5 16,8
28 10,5k 11 17
29 11k 11,5 17,5
30 11,5k 12 18
30,5 12k 12,5 18,5
31 12,5k 13 19
31,5 13k 13,5 19,5
32 13,5k 1 19,7
33 1 1,5 20
33,5 1,5 2 20,5
34 2 2,5 21
35 2,5 3 21,5
35,5 3 3,5 22
36 3,5 4 22,5
36 2/3 4 4,5 23
37 1/3 4,5 5 23,5
38 5 5,5 24
38 2/3 5,5 6 24,5
39 1/3 6 6,5 25
40 6,5 7 25,5
Oblečenie malé deti adidas
VEK VEĽKOSŤ HRUDNÍK CM PÁS CM BOKY CM
6--9M 74 47 46,5 47,5
9--12M 80 49,5 48,75 50
12--18M 86 51 49,75 51,5
1--2R 92 51,5--52,5 50--50,5 52--53
2--3R 98 53--54,5 51--52,5 53,5--56
3--4R 104 55--56 53--54,5 56,5--60
4--5R 110 56,5--58 54,5--55 60,5--62
5--6R 116 58,5--60,5 55,5--56 62,5--64
6--7R 122 61--63 56,5--57 64,5--66
7--8R 128 63,5--64 57,5--59 66,5--68
Oblečenie muži adidas
VEĽKOSŤ ČÍSELNÁ VEĽKOSŤ HRUDNÍK CM PÁS CM BOKY CM
XS 40--42 82--87 71--75 82--86
S 44--46 88--94 76--82 87--93
M 48--50 95--102 83--90 94--101
L 52--54 103--111 91--99 102--110
XL 56--58 112--121 100--109 111--119
2XL 60--62 122--132 110--121 120--128
3XL 64--66 133--144 122--134 129--138
Oblečenie muži adidas
VEĽKOSŤ ČÍSELNÁ VEĽKOSŤ HRUDNÍK CM PÁS CM BOKY CM
XS 40 82 71 82
XS 42 87 75 86
S 44 88 76 87
S 46 94 82 93
M 48 95 83 94
M 50 102 90 101
L 52 103 91 102
L 54 111 99 110
XL 56 112 100 111
XL 58 121 109 119
2XL 60 122 110 120
2XL 62 132 121 128
3XL 64 133 122 129
3XL 66 144 134 138
Oblečenie deti adidas -- dievčatá
VEK VEĽKOSŤ HRUDNÍK CM PÁS CM BOKY CM
8--9R 134 65,5--68,5 58,5--60 70,5--73,5
9--10R 140 69--71,5 60,5--62 74--77
10--11R 146 72--75 62,5--63,5 77,5--80,5
11--12R 152 75,5--78 64--65,5 81--84
12--13R 158 78,5--80,5 66--66,5 84,5--86
13--14R 164 81--82,5 67--67,5 86,5--88
14--15R 170 83--87 68--70 88,5--92
15--16R 176 89,5--91,5 75--76,5 92--94
Čapice a šiltovky adidas
VEĽKOSŤ URČENÉ PRE OBVOD CM
OSFB malé deti 0--2 roky 44
OSFT deti 2--6 let 46
OSFC deti 6--12 rokov 51
OSFY/OSFJ juniori, mládež 54--56
OSFW ženy 56--58
OSFM muži 58--60
OSFL najväčšia veľkosť 60
OSFA univerzálna veľkosť 54--60
OS univerzálna veľkosť 54--60
Čapice a šiltovky adidas
US VEĽKOSŤ STREČOVÝ OBVOD OBVOD CM
S XS/S 54/55 54--55
M S/M 56/57 56--57
L M/L 58/59 58--59
XL L/XL 60/61 60--61
Oblečenie deti adidas -- chlapci
VEK VEĽKOSŤ HRUDNÍK CM PÁS CM BOKY CM
8--9R 134 64,5--67,5 59,5--61,5 68,5--71
9--10R 140 68--71 62--63,5 71,5--74,5
10--11R 146 71,5--74,5 64--66 75--77,5
11--12R 152 75--78 66,5--68 78--81
12--13R 158 78,5--82 68,5--70,5 81,5--85
13--14R 164 82,5--86 71--73 85,5--89
14--15R 170 86,5--89 72,5--74,5 89,5--91,5
15--16R 176 89,5--91,5 75--76,5 92--94
Oblečenie ženy adidas
VEĽKOSŤ ČÍSELNÁ VEĽKOSŤ HRUDNÍK CM PÁS CM BOKY CM
XXS 26 73 57 82
XXS 28 76 60 85
XS 30 77 61 86
XS 32 82 66 91
S 34 83 67 92
S 36 88 72 97
M 38 89 73 98
M 40 94 78 103
L 42 95 79 104
L 44 101 85 110
XL 46 102 86 111
XL 48 109 94 117
XXL 50 110 94 118
XXL 52 118 104 125
1X 104--113 89--98 111--120
2X 114--123 99--108 121--130
3X 124--133 109--118 131--140
4x 134--143 119--128 141--150
Šľapky deti adidas tab.2
EUR UK US
28 10K 10
29 11K 11
30 11--K 11--
31 12K 12
32 13K 13
33 1 1
34 2 2
35 3 3
36 4 4
37 5 5
38 6 6
Šľapky unisex adidas tab.2
EUR UK US
37 4 4
38 5 5
39 6 6
40,5 7 7
42 8 8
43 9 9
44,5 10 10
46 11 11
47 12 12
48,5 13 13
50 14 14
Ponožky adidas
VEĽKOSŤ EU
XS 34--36
S 37--39
M 40--42
L 43--45
XL 46--48
XXL 49--51